整理:对加密货币课征资本利得税的国家和地区
加密货币本身具备经济价值、使用价值和交换价值,也能够在过去和未来带来和创造经济价值,因此大部分国家在税务类别上会将其认定为财产,并归入无形资产的类别,置于转让、交易或投资的相关课税规则。除了在所得环节征收所得税之外,也会对交易环节中产生的收入课征资本利得税。 下表为对加密货币课征资本利得税的国家或地区。 大洲 | 国家 | 对加密货币征收资本利得税情况 亚洲 | 中国香港 | 香港没有资本利得税,无需为买卖金融投资…

加密货币本身具备经济价值、使用价值和交换价值,也能够在过去和未来带来和创造经济价值,因此大部分国家在税务类别上会将其认定为财产,并归入无形资产的类别,置于转让、交易或投资的相关课税规则。除了在所得环节征收所得税之外,也会对交易环节中产生的收入课征资本利得税。
下表为对加密货币课征资本利得税的国家或地区。
大洲 | 国家 | 对加密货币征收资本利得税情况
亚洲 | 中国香港 | 香港没有资本利得税,无需为买卖金融投资的交易纳税。
中国澳门 | 澳门金融管理局不视加密货币为法定货币或金融工具,甚至界定为一种高度投机的“虚拟商品”,其交易涉及高风险,且不受金融监管机构监管。 金管局已明确规定本澳所有银行及支付机构,不得直接或间接参与,以及提供任何与虚拟商品交易的金融服务;并借此重申,任何机构在未经许可的情况下透过任何方式提供受监管的金融服务,如涉及清算或跨境资金转移等,均违反《金融体系法律制度》的相关规定。
中国台湾 | 目前市面上明文规定的加密货币的指导或所得税相关法律是由金管委员会和台湾交易所宣布的有关证券代币(ST规则)的监管规定,对交易产生的资本收益免税。 详见系列一《所得税》。
新加坡 | 新加坡对加密货币交易免征资本利得税,无论是收益或损失都无需缴税。
日本 | 在日本,加密货币被视为一种交易方式,仅需缴交所得税。详见系列一《所得税》推文。
印度 | 根据印度2022年财政法案中的第115BBH条款,从加密货币中获得的收益都需征收30%的资本利得税。该法案的第194S条款也指出,若在一财务年度加密货币交易额超过50,000卢比(或每笔交易价值10,000卢比),都将征收1%的源头税(Tax Deductedat Source,TDS)。
泰国 | 按照《泰国税法典》的规定,自加密货币交易(出售或交换)及挖矿获得的收益需缴交15%的预扣税(Withholding tax,WHT)。
印尼 | 印尼对加密货币没有明确的定位,但主要征收所得税和增值税。详见系列一《所得税》。
美洲 | 美国 | 美国税务局(IRS)发布的公告(IRSNotice2014-21)将加密货币界定为财产,适用财产交易的税收原则。 按照美国税务局最新的规定: 通过交易(以加密货币兑换加密货币产生的收益、以加密货币兑换货币获得的收益及使用加密货币购买商品服务)产生的收入需缴交资本利得税,但税率是按照加密货币的持有时长决定。短期资本利得税率按照美国联邦所得税率缴纳,因此可达37%,而长期资本利得税率仅约为0%至20%,简言之,如果数字加密货币的持有期限超过一年,出售时实现的收益应缴纳资本所得税,若果持有期限小于一年,缴纳所得税。相比所得税税率,美国资本所得税税率较低,此项规定是为了鼓励投资者长期持有比特币。
加拿大 | 加拿大税务局(CRA)将加密货币视为无形的数字资产,会对交易环节产生的收入课征资本利得税。 不过,该国针对加密货币并无固定的短期或长期资本利得税率,仅按照联邦所得税和省级所得税的税率征税。作为个人加密货币持有者,仅有总资本收益中50%是应纳税收入,而专业(日内)交易者的全部资本收益皆是应纳税收入。
欧洲 | 英国 | 在英国,质押及销售加密货币获得收益和损失需征收资本利得税,但会有6,000镑的免税额度,6,000镑以上才需缴交10%或20%的资本利得税。
德国 | 在德国,加密货币被视为私人资产,而非财产,仅会课征所得税,无资本利得税。详见系列一《所得税》。
葡萄牙 | 在葡萄牙,加密货币被视为一种支付手段,而非财产,仅会课征所得税,无资本利得税。详见系列一《所得税》。
大洋洲 | 新西兰 | 在新西兰,加密货币虽被视为一种财产,但无固定资本利得税率,仅按照个人所得税率缴税。详见系列一《所得税》。
加密货币既涉及与法定货币的双向交换,也涉及与商品和服务之间的交换,交易活动较为复杂,涉及主体多。各国除了探索增值税、企业所得税等传统税制的适度修正外,也在积极尝试对数字资产开征全新的税种(如数字服务税、均衡税等),并制定更明确、完善、统一的税收制度,以保护本国的税收利益。
Send this FinTax note to your team.